iPad Air
Kleurrijk. Krachtig. Prachtig.
Met iPad Air doe je meer dan met een computer, op nog simpelere manieren. En dankzij nieuwe features en mogelijkheden is hij nu veelzijdiger dan ooit.
Accu/Batterij
Browsing tijd (4G) | 9 uur |
Levensduur accu/batterij | 10 uur |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 28,6 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Audio
Aantal microfoons | 2 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Beeldscherm
Soort paneel | IPS |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Resolutie | 2360 x 1640 Pixels |
Antireflecterende coating | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 27,7 cm (10.9") |
Pixeldichtheid | 264 ppi |
Helderheid | 500 cd/m² |
Besturingssysteem/software
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Platform | iOS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Inclusief besturingssysteem | iOS 14 |
Beveiliging
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Camera
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Beeldstabilisator | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 7 MP |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Geotagging | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Video-opname modi | 1080p |
Schermflitser | Ja |
Camera voorzijde | Ja |
Video recording | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Design
Vormfactor | Slate |
Soort apparaat | Full-size tablet |
Kleur van het product | Groen |
Eisen aan de omgeving
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Energie
AC-adapter, vermogen | 20 W |
Gewicht en omvang
Hoogte | 247,6 mm |
Diepte | 6,1 mm |
Breedte | 178,5 mm |
Gewicht | 460 g |
Grafisch
Grafische adapter-familie | Apple |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Netwerk
3G bands ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Bluetooth | Ja |
3G standaarden | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generatie mobiel internet | 4G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Opslagmedia | Flash |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Poorten & interfaces
Dockingconnector soort | Apple Smart Connector |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Prestatie
Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
Wi-Fi positionering | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
iBeacon | Ja |
Gyroscoop | Ja |
GPS | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
GLONASS | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 6 |
Processormodel | A14 |
Processorfamilie | Apple |
Telefoonfuncties
Voice call | Ja |
Video call | Ja |