Een grote sprong voorwaarts.
5G gaat Pro. De A14 Bionic geeft iedere andere smartphone-chip het nakijken. Het pro-camerasysteem schiet nog mooiere beelden bij weinig licht, al helemaal op iPhone 12 Pro Max. En Ceramic Shield beschermt vier keer beter bij een val. Ontdek wat deze Pro allemaal kan.
Accu/Batterij
Continue video-afspeeltijd | 17 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 65 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm
Resolutie | 2532 x 1170 Pixels |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
HDR-ondersteuning | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Type beeldscherm | OLED |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 800 cd/m² |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,6 |
Achtercamera brandpuntsafstand | 1,3 cm |
Tweede achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120° |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Digitale zoom | 10x |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,4 µm |
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 5,2 cm |
Optische zoom | 4x |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Time-lapse-modus | Ja |
Multi-shot | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2 |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
Derde achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Gezichtsdetectie | Ja |
Geotagging | Ja |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Glas, Roestvrijstaal |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleur van het product | Zilver |
Eisen aan de omgeving
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Gewicht en omvang
Diepte | 7,4 mm |
Breedte | 71,5 mm |
Gewicht | 189 g |
Hoogte | 146,7 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief headset | Nee |
Meegeleverde kabels | USB Type-C to Lightning |
Inclusief AC-adapter | Nee |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
FM-radio | Nee |
Ondersteunde videoformaten | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Ondersteund audioformaat | AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,ALAC,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,LPCM,MP3 |
Navigatie
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Netwerk
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS |
3G bands ondersteund | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
iBeacon | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
Overige specificaties
Touchscreen | Ja |
Poorten & interfaces
Lightning-connector | Ja |
Type aansluitplug | Lightning |
USB-poort | Nee |
Prestatie
Gezichtsherkenning | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Grafische adapter cores | 4 |
Snel opladen | Ja |
Trilalarm | Ja |
Video call | Ja |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Processor
Processorfamilie | Apple |
Model coprocessor | Neural Engine |
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 6 |
Processormodel | A14 |
Coprocessor-kernen | 16 |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Barometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
LiDAR-sensor | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | iOS 14 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Platform | iOS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Virtuele assistent | Apple Siri |
App-distributieplatform | Apple App Store |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |
Technische details
Reparatie-index | 6 |