iPhone 13 Pro
O. Zo. Pro.
Een camerasysteem met drastisch meer power. Een display dat zo snel reageert dat alles weer nieuw voelt. De snelste smartphone-chip ter wereld. Uitzonderlijk robuust. En een grote sprong vooruit in batterijduur.
Pro en go.
Accu/Batterij
Continue video-afspeeltijd | 22 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 75 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
Type beeldscherm | OLED |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 1000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Touchscreen | Ja |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Resolutie | 2532 x 1170 Pixels |
Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Nachtmodus | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
Derde achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
Zelfontspanner | Ja |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Video stabilizer | Ja |
Achtercamera brandpuntsafstand | 1,3 cm |
Tweede achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,5 |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Time-lapse-modus | Ja |
Multi-shot | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120° |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Digitale zoom | 15x |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Panorama | Ja |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Gezichtsdetectie | Ja |
Geotagging | Ja |
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 7,7 cm |
Optische zoom | 6x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,9 µm |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Glas, Roestvrijstaal |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleur van het product | Goud |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Gewicht en omvang
Gewicht | 204 g |
Hoogte | 146,7 mm |
Diepte | 7,65 mm |
Breedte | 71,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Nee |
Inclusief headset | Nee |
Meegeleverde kabels | USB Type-C to Lightning |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Ondersteund audioformaat | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
BeiDou | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE |
5G | Ja |
iBeacon | Ja |
3G standaarden | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
AirPlay | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Poorten & interfaces
Lightning-connector | Ja |
Type aansluitplug | Lightning |
USB-poort | Nee |
Prestatie
Trilalarm | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Snel opladen | Ja |
Grafische adapter cores | 5 |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Video call | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Processor
Processormodel | A15 |
Coprocessor-kernen | 16 |
Processorfamilie | Apple |
Model coprocessor | Neural Engine |
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 6 |
Sensoren
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
LiDAR-sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Software
Platform | iOS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Virtuele assistent | Apple Siri |
App-distributieplatform | Apple App Store |
Inclusief besturingssysteem | iOS 15 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |