De iPhone 7 128GB zwart is een populair Apple device die erg gewild is in zowel de zakenwereld als bij consumenten. Dit heeft onder andere te maken met de power die dit toestel met zich meebrengt, maar ook met de hoeveelheid (zakelijke) applicaties die er te vinden zijn. Ook beschikt de iPhone 7 over talloze goede specificaties en een 4,7 inch scherm. Dit toestel heeft een B-grade. Een toestel met een B-grade gradatie is ‘licht gebruikt’. Op het toestel zijn meerdere lichte gebruikssporen aanwezig. B-grade toestellen zijn net iets minder mooi dan A-grade toestellen, maar hierdoor wel een stuk goedkoper. Een B-grade toestel is net als A-grade toestellen 100% technisch in orde. Al onze iPhones zijn op 50 punten gecontroleerd door een gespecialiseerde robot.
Accu/Batterij
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Browsing tijd (3G) | 12 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 1960 mAh |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 14 uur |
Draadloze afspeelduur video | 13 uur |
Standby time (3G) | 240 uur |
Draadloze afspeelduur audio | 40 uur |
Gesprekstijd (3G) | 14 uur |
Browsing tijd (4G) | 12 uur |
Beeldscherm
Orientatie sensor | Ja |
Touch technologie | Multi-touch |
Tweede LCD-scherm | Nee |
Touchscreen | Ja |
Typische contrastverhouding | 1400:1 |
Pixeldichtheid | 326 ppi |
Resolutie | 1344 x 750 Pixels |
Beeldscherm type | IPS |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldschermdiagonaal | 11,9 cm (4.7") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 625 cd/m² |
Berichten
SMS | Ja |
Ja | |
Chat | Ja |
Instant messaging (IM) | Ja |
MMS | Ja |
Camera
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 7 MP |
Digitale zoom | 5x |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Geotagging | Ja |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Zoomcapaciteit | Ja |
Glimlach detectie | Ja |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Flash type | LED |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Video recording | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Gezichtsdetectie | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Multi-shot | Ja |
Certificaten
Hoofd SAR | 1,37 W/kg |
SAR lichaam (VS) | 1,2 W/kg |
SAR hoofd (VS) | 1,19 W/kg |
Body SAR | 1,39 W/kg |
Design
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Kleurnaam | Black |
Kleur van het product | Zwart |
Vingerafdruklezer | Ja |
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Eisen aan de omgeving
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Ergonomie
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gewicht en omvang
Gewicht | 138 g |
Hoogte | 138,3 mm |
Diepte | 7,1 mm |
Breedte | 67,1 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief headset | Nee |
Meegeleverde kabels | Lightning |
Meegeleverde software | FaceTime\nSafari\niTunes Store\nApp Store\niBooks\nGame Center\niCloud Drive |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Videocompressieformaten | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Ondersteund audioformaat | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Ondersteunde archief formats | ZIP |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde documentformaten | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Ondersteund beeldformaat | GIF,JPG,TIF |
Navigatie
Barometer | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GLONASS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Locatie positie | Ja |
Netwerk
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Single SIM |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP |
AirPlay | Ja |
Wi-Fi | Ja |
4G standaard | LTE |
Tethering (modem-mode) | Ja |
4G | Ja |
3G standaarden | DC-HSDPA,HSPA+,TD-SCDMA,UMTS |
Bluetooth-versie | 4.2 |
3G bands ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
3G | Ja |
2G standaarden | EDGE,GSM |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Oproep-management
Nummerherkenning | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Trilalarm | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Call omschakelen | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Wachtstand | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 2 GB |
RAM-type | LPDDR4 |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Poorten & interfaces
Lightning-connector | Ja |
USB-poort | Nee |
Prestatie
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Events herinnering, Notities |
Refurbished | Ja |
Video call | Ja |
Themes | Wallpapers |
Microfoon mute | Ja |
Vliegtuigmodus | Ja |
Processor
64-bit computing | Ja |
Aantal processorkernen | 4 |
Processormodel | A10 |
Model coprocessor | M10 |
Processorfamilie | Apple |
Coprocessor | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | iOS 11 |
Platform | iOS |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro, |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |
Technische details
Kleur | Ja |