De iPhone 7 32GB roségoud is een populair Apple device die erg gewild is in zowel de zakenwereld als bij consumenten. Dit heeft onder andere te maken met de power die dit toestel met zich meebrengt, maar ook met de hoeveelheid (zakelijke) applicaties die er te vinden zijn. Ook beschikt de iPhone 7 over talloze goede specificaties en een 4,7 inch scherm. Deze iPhone 7 is een A grade device. Een toestel met een A-grade gradatie is ‘als nieuw’ en bijna niet van nieuw te onderscheiden. A-grade toestellen hebben geen enkel gebruiksspoor, tot en met een enkel minimaal gebruikersspoor. Indien er wel gebruikerssporen aanwezig zijn, zijn deze nauwelijks met het oog zichtbaar. Al onze iPhones zijn op 50 punten gecontroleerd door een gespecialiseerde robot.
Accu/Batterij
Gesprekstijd (3G) | 14 uur |
Browsing tijd (4G) | 12 uur |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Browsing tijd (3G) | 12 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 1960 mAh |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 14 uur |
Draadloze afspeelduur video | 13 uur |
Standby time (3G) | 240 uur |
Draadloze afspeelduur audio | 40 uur |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 11,9 cm (4.7") |
Beeldscherm type | IPS |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 625 cd/m² |
Touchscreen | Ja |
Touch technologie | Multi-touch |
Tweede LCD-scherm | Nee |
Resolutie | 1334 x 750 Pixels |
Typische contrastverhouding | 1400:1 |
Pixeldichtheid | 326 ppi |
Berichten
Instant messaging (IM) | Ja |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Ja | |
Chat | Ja |
Camera
Zelfontspanner | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 7 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Multi-shot | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Digitale zoom | 5x |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Video recording | Ja |
Glimlach detectie | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Gezichtsdetectie | Ja |
Geotagging | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Flash type | LED |
Zoomcapaciteit | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Certificaten
SAR lichaam (VS) | 1,2 W/kg |
SAR hoofd (VS) | 1,19 W/kg |
Body SAR | 1,39 W/kg |
Hoofd SAR | 1,37 W/kg |
Design
Kleur van het product | Roze goud |
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Kleurnaam | Rose Gold |
Eisen aan de omgeving
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Gewicht en omvang
Hoogte | 138,3 mm |
Diepte | 7,1 mm |
Breedte | 67,1 mm |
Gewicht | 138 g |
Inhoud van de verpakking
Inclusief headset | Nee |
Meegeleverde kabels | Lightning |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde documentformaten | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Ondersteund beeldformaat | GIF,JPG,TIF |
Ondersteunde videoformaten | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Videocompressieformaten | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Ondersteund audioformaat | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Ondersteunde archief formats | ZIP |
Navigatie
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
Generatie mobiel internet | 4G |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Tethering (modem-mode) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Single SIM |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G bands ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
3G standaarden | DC-HSDPA,HSPA+,TD-SCDMA,UMTS |
2G standaarden | EDGE,GSM |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP |
AirPlay | Ja |
Oproep-management
Call omschakelen | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Wachtstand | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Nummerherkenning | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Opslagmedia
RAM-type | LPDDR4 |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
RAM-capaciteit | 2 GB |
Poorten & interfaces
USB-poort | Nee |
Lightning-connector | Ja |
Prestatie
Video call | Ja |
Vliegtuigmodus | Ja |
Themes | Wallpapers |
Luidspreker | Ja |
Microfoon mute | Ja |
Refurbished | Ja |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Events herinnering, Notities |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Trilalarm | Ja |
Processor
Processormodel | A10 |
Model coprocessor | M10 |
Processorfamilie | Apple |
Coprocessor | Ja |
64-bit computing | Ja |
Aantal processorkernen | 4 |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro, |
Inclusief besturingssysteem | iOS 11 |
Meegeleverde software | FaceTime\nSafari\niTunes Store\nApp Store\niBooks\nGame Center\niCloud Drive |
Platform | iOS |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |
Technische details
Kleur | Ja |