De iPhone 7 Plus 32GB zwart is een populair Apple device die erg gewild is in zowel de zakenwereld als bij consumenten. Dit heeft onder andere te maken met de power die dit toestel met zich meebrengt, maar ook met de hoeveelheid (zakelijke) applicaties die er te vinden zijn. Ook beschikt de iPhone 7 Plus over talloze goede specificaties en een 5,5 inch scherm. Deze iPhone 7 Plus is een B grade device. Een toestel met een B-grade gradatie is ‘licht gebruikt’. Op het toestel zijn meerdere lichte gebruikssporen aanwezig. B-grade toestellen zijn net iets minder mooi dan A-grade toestellen, maar hierdoor wel een stuk goedkoper. Een B-grade toestel is net als A-grade toestellen 100% technisch in orde. Al onze iPhones zijn op 50 punten gecontroleerd door een gespecialiseerde robot.
Accu/Batterij
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Browsing tijd (3G) | 13 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 2900 mAh |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 15 uur |
Draadloze afspeelduur video | 14 uur |
Standby time (3G) | 384 uur |
Draadloze afspeelduur audio | 60 uur |
Gesprekstijd (3G) | 21 uur |
Browsing tijd (4G) | 13 uur |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Touch technologie | Multi-touch |
Tweede LCD-scherm | Nee |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Pixeldichtheid | 401 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 14 cm (5.5") |
Beeldscherm type | IPS |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 625 cd/m² |
Berichten
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Ja | |
Chat | Ja |
Instant messaging (IM) | Ja |
Camera
Multi-shot | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Digitale zoom | 10x |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Video recording | Ja |
Geotagging | Ja |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Optische zoom | 2x |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Gezichtsdetectie | Ja |
Glimlach detectie | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 7 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,8 |
Flash type | LED |
Zoomcapaciteit | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Certificaten
SAR hoofd (VS) | 1,19 W/kg |
Body SAR | 0,95 W/kg |
Hoofd SAR | 1,34 W/kg |
SAR lichaam (VS) | 1,17 W/kg |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Kleurnaam | Black |
Kleur van het product | Zwart |
Eisen aan de omgeving
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Gewicht en omvang
Diepte | 7,3 mm |
Breedte | 77,9 mm |
Gewicht | 188 g |
Hoogte | 158,2 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief headset | Nee |
Meegeleverde kabels | Lightning |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Multimedia
Ondersteund beeldformaat | GIF,JPG,TIF |
Ondersteunde videoformaten | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Videocompressieformaten | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Ondersteund audioformaat | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Ondersteunde archief formats | ZIP |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde documentformaten | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Sleutel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GLONASS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Single SIM |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G bands ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
3G standaarden | DC-HSDPA,HSPA+,TD-SCDMA,UMTS |
2G standaarden | EDGE,GSM |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP |
AirPlay | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Oproep-management
Wachtstand | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Nummerherkenning | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Call omschakelen | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
RAM-capaciteit | 3 GB |
RAM-type | LPDDR4 |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Poorten & interfaces
Lightning-connector | Ja |
USB-poort | Nee |
Prestatie
Luidspreker | Ja |
Microfoon mute | Ja |
Refurbished | Ja |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Events herinnering, Notities |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Trilalarm | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Video call | Ja |
Vliegtuigmodus | Ja |
Themes | Wallpapers |
Processor
64-bit computing | Ja |
Aantal processorkernen | 4 |
Processormodel | A10 |
Model coprocessor | M10 |
Processorfamilie | Apple |
Coprocessor | Ja |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Software
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterpri |
Inclusief besturingssysteem | iOS 11 |
Meegeleverde software | FaceTime, Safari, iTunes Store, App Store, iBooks, Game Center, iCloud Drive |
Platform | iOS |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |
Technische details
Kleur | Ja |