The Cat S31 smartphone is built to survive. Its high quality rugged materials mean you can drop it, dirty it or dunk it in water, knowing it will keep on working for you. It’s packed with features that help in harsh or outdoor environments including a screen optimised for use in direct sunlight or when wet and a battery that lasts. Don’t let your phone hold you back, choose a survival expert: the Cat S31.
STAY CONNECTED
Never lose power again with the Cat S31’s large battery (4000 mAh).
BE TOUGH
The Cat S31 is a truly rugged phone. Water, dust and drop proof with a scratch-resistant screen – it can handle whatever’s thrown at it.
REASSURINGLY USEFUL
Built to be useful – the Cat S31 has several helpful features including an easy-grip design and a display that be read in direct sunlight.
MAKE A SPLASH
The Cat S31 is a perfect smartphone for use in or around water. It can stay underwater at a depth of 1.2 metres for up to 35 minutes – giving you the freedom to get wet without damaging your phone.
TAKE CONTROL
Never take off your gloves to answer a call again – with the Cat S31’s wet finger and glove support features.
STAY CONNECTED
Never lose power again with the Cat S31’s large battery (4000 mAh).
BE TOUGH
The Cat S31 is a truly rugged phone. Water, dust and drop proof with a scratch-resistant screen – it can handle whatever’s thrown at it.
REASSURINGLY USEFUL
Built to be useful – the Cat S31 has several helpful features including an easy-grip design and a display that be read in direct sunlight.
MAKE A SPLASH
The Cat S31 is a perfect smartphone for use in or around water. It can stay underwater at a depth of 1.2 metres for up to 35 minutes – giving you the freedom to get wet without damaging your phone.
TAKE CONTROL
Never take off your gloves to answer a call again – with the Cat S31’s wet finger and glove support features.
Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4000 mAh |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm
Orientatie sensor | Ja |
Beeldverhouding | 16:9 |
Beeldscherm type | IPS |
Touchscreen | Ja |
Tweede LCD-scherm | Nee |
Touch screen type | Capacitief |
Resolutie | 1280 x 720 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Touch technologie | Multi-touch |
Beeldschermdiagonaal | 11,9 cm (4.7") |
Berichten
Chat | Ja |
Instant messaging (IM) | Ja |
MMS | Ja |
Tekstvoorspellingssysteem | Ja |
SMS | Ja |
Ja |
Camera
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280×720@30fps,1920x1080@30fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2 MP |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Video-opname modi | 720p,1080p |
Ingebouwde flitser | Ja |
Flash type | LED |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Video recording | Ja |
Design
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Ergonomie
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gewicht en omvang
Hoogte | 146 mm |
Diepte | 12,6 mm |
Breedte | 74,4 mm |
Gewicht | 200 g |
Multimedia
FM-radio | Ja |
Navigatie
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Galileo | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
4G | Ja |
4G standaard | LTE |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G | Ja |
2G standaarden | EDGE,GPRS,GSM |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
SIM card type | NanoSIM |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Oproep-management
Nummerherkenning | Ja |
Trilalarm | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Call omschakelen | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Wachtstand | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
RAM-capaciteit | 2 GB |
USB geheugen | Ja |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 128 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | Micro-USB |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen |
Schokbestendig | Ja |
Vliegtuigmodus | Ja |
Themes | Wallpapers |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender |
Microfoon mute | Ja |
Militaire norm | MIL-STD-810G |
Ondersteuning voor contactgroepen | Ja |
Schokbestendig tot | 1,8 m |
Processor
Processormodel | MSM 8909 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Aantal processorkernen | 4 |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |