Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4614 mAh |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Pixeldichtheid | 411 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
Type beeldscherm | OLED |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
HDR-ondersteuning | Ja |
Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,25 µm |
Gezichtsdetectie | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Zelfontspanner | Ja |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.31" |
Pixelgrootte achtercamera | 1,2 µm |
Digitale zoom | 7x |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Flash type | LED |
Video-opname modi | 1080p,2160p |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 114° |
Beeldstabilisator | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 84° |
Panorama | Ja |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,85 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 82° |
Video stabilizer | Ja |
Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
Nachtmodus | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Design
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleurnaam | Stormy Black |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Diepte | 8,9 mm |
Breedte | 74,8 mm |
Gewicht | 207 g |
Hoogte | 158,6 mm |
Inhoud van de verpakking
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Netwerk
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
MIMO | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
5G | Ja |
Tethering (modem-mode) | Ja |
3G standaarden | HSDPA,HSPA+,UMTS |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Poorten & interfaces
USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Trilalarm | Ja |
Snel opladen | Ja |
Luidspreker | Ja |
Video call | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Processor
Processormodel | Tensor |
Processorfamilie |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Barometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Platform | Android |
Virtuele assistent | Google Assistant |
App-distributieplatform | Google Play |