Accu/Batterij
Verwijderbare batterij | Nee |
Standby time (3G) | 638 uur |
Continue video-afspeeltijd | 23 uur |
Gesprekstijd (3G) | 24 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 160 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 3650 mAh |
Standby-tijd ( 4G ) | 576 uur |
Beeldscherm
Touch screen type | Capacitief |
Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Touch technologie | Multi-touch |
Orientatie sensor | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Touchscreen | Ja |
Beeldverhouding | 19.5:9 |
Pixeldichtheid | 422 ppi |
Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
Beeldscherm type | OLED |
Berichten
SMS | Ja |
Ja | |
MMS | Ja |
Camera
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 16 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Video recording | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Digitale zoom | 30x |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Zoomcapaciteit | Ja |
Flash type | LED |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 40 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Video-opname modi | 1080p,2160p |
Design
Kleur van het product | Multi kleuren |
Vormfactor | Rechthoek |
Vingerafdruklezer | Ja |
Kleurnaam | Breathing Crystal |
Ergonomie
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gewicht en omvang
Gewicht | 165 g |
Breedte verpakking | 177 mm |
Gewicht verpakking | 515 g |
Hoogte | 149,1 mm |
Hoogte verpakking | 59 mm |
Diepte | 7,57 mm |
Diepte verpakking | 96 mm |
Breedte | 71,4 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Inclusief headset | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
4G | Ja |
4G standaard | LTE |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G | Ja |
2G standaarden | GSM |
Bluetooth-versie | 5.0 BLE |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
SIM card type | NanoSIM |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Oproep-management
Call omschakelen | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Wachtstand | Ja |
Luidspreker | Ja |
Nummerherkenning | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Trilalarm | Ja |
Opslagmedia
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | NM |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Geheugenkaartsleuf type | Hybrid slot |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Video call | Ja |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Snel opladen | Ja |
Grafische adapter | Mali-G76 |
Processor
Processorfamilie | Hi-Silicon |
Processor lithografie | 7 nm |
Coprocessor-kernen | 4 |
Frequentie van processor | 2,6 GHz |
64-bit computing | Ja |
Coprocessor-architectuur | ARM Cortex-A55 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A76 |
Coprocessor frequentie | 1,8 GHz |
Processormodel | Kirin 980 |
Coprocessor | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 9.0 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |