Accu/Batterij
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
Gesprekstijd (3G) | 48 uur |
Beeldscherm
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Touchscreen | Ja |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
Beeldscherm type | OLED |
Pixeldichtheid | 386 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Beeldverhouding | 19.5:9 |
Beeldscherm vorm | Gebogen scherm |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Time-lapse-modus | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1 µm |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Gezichtsdetectie | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Tweede camera resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Pixelgrootte achtercamera | 1,6 µm |
Optische zoom | 2x |
Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 117° |
Flash type | LED |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 25 MP |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Video stabilizer | Ja |
Glimlach detectie | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 16 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,12 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 0,9 µm |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Design
Materiaal behuizing | Aluminium, Kunststof |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Diepte | 9,29 mm |
Breedte | 71,1 mm |
Gewicht | 188 g |
Hoogte | 161,6 mm |
Inhoud van de verpakking
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Multimedia
FM-radio | Nee |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Wi-Fi | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
Generatie mobiel internet | 5G |
Bluetooth-versie | 5.1 |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | UMTS |
Opslagmedia
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
RAM-capaciteit | 6 GB |
USB geheugen | Ja |
Poorten & interfaces
USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Prestatie
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Adreno 620 |
Snel opladen | Ja |
Video call | Ja |
Processor
Frequentie van processor | 2,3 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | 765G |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
App-distributieplatform | Google Play |
Inclusief besturingssysteem | Android 10.0 |
Platform | Android |
Virtuele assistent | Google Assistant |
Google applicaties | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Maps,Google Music,Google Play,YouTube |