Schiet het plaatje. Altijd.
Met een quadcamerasysteem van 48 MP1 leg je scherpe foto´s bij weinig licht vast, levendige afbeeldingen in het donker, prachtig geblurde portretten en ongelooflijk gedetailleerde close-ups.
Doe het meteen goed
Door vier kleinere pixels in één pixel samen te voegen, biedt de sensor van 48 MP1 een vier keer betere lichtgevoeligheid voor briljante foto's.
Geen moment te groot
Met een ultrawijdhoeklens past er vier keer meer in beeld dan met een standaardlens en leg je de grootste momenten vast.
Geen detail te klein
Of het nu een natuurfoto is of een klein detail, de speciale Macro Vision-camera brengt je 2,5 keer dichter bij het onderwerp. Leg alles vast.
Houd je focus, bewerk later
Verander alledaagse foto's in professioneel ogende portretten met een dieptesensor die de achtergrond automatisch vervaagt.
Versier je selfies
Neem selfies en groepsfoto´s voor Instagram met een voorcamera van 13 MP.
Verbreid je horizon, sneller
Het verschil tussen een geweldig beeldscherm, en een dat gewoon oké is, is de vernieuwingsfrequentie. Het Max Vision HD+ beeldscherm van 6,5 inch van de moto g20 heeft een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz, dus het beeldscherm is veel sneller en biedt een soepelere ervaring.
Wacht niet bij een stopcontact!
Ga je gang en leef je leven, zonder je zorgen te maken over de accuduur. De accu van 5000 mAh geeft je twee dagen power2 na één keer opladen. Stream muziek gedurende 122 uur9. Stream video voor 12 uur9. Of surf op internet tot wel 18 uur9 lang.
Serieuze ruimte voor alles
Met 64 GB3 aan ingebouwde opslagruimte, heb je genoeg plek voor foto's, films, muziek, apps en games. En je kunt altijd tot 1 TB extra toevoegen met een microSD-kaart4.
Slimmere processor, verbeterde prestaties
Geniet van 38% keer betere grafische prestaties** met een aangepaste octacore-processor en 4 GB RAM voor een prestatieboost zonder impact op je accu. Speel games, kijk video's of leg een avond uit met vrienden vast met alle processorkracht die je nodig hebt.
Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
Touch screen type | Capacitief |
Touchscreen | Ja |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Resolutie | 1600 x 720 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
Type beeldscherm | IPS |
Pixeldichtheid | 269 ppi |
Berichten
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Ja |
Camera
Nachtmodus | Ja |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
Pixelgrootte achtercamera | 1,6 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Geotagging | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Dieptecameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Macrocameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,75 µm |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Video-opname modi | 720p,1080p |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Flash type | LED |
Design
Kleurnaam | Breeze Blue |
Kleur van het product | Blauw |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
Vormfactor | Rechthoek |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Gewicht en omvang
Breedte | 75,7 mm |
Gewicht | 200 g |
Hoogte | 165,2 mm |
Diepte | 9,14 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Multimedia
FM-radio | Ja |
Luidsprekers | Mono |
Navigatie
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Galileo | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
4G standaard | LTE |
Bluetooth-versie | 5.0 |
3G standaarden | HSPA,UMTS |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wifi | Ja |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
USB geheugen | Ja |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Trilalarm | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Processor
Processorfamilie | Unisoc |
Frequentie van processor | 1,8 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | T700 |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
App-distributieplatform | Google Play |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Platform | Android |
Virtuele assistent | Google Assistant |
Google applicaties | Google Maps,Google Play |