Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4800 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee |
Beeldscherm
Type beeldscherm | Fluid AMOLED |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20.1:9 |
Pixeldichtheid | 394 ppi |
Resolutie | 2412 x 1080 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
HDR-ondersteuning | Ja |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Glimlach detectie | Ja |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Beeldstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Macrofotografie | Ja |
Flash type | LED |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Video stabilizer | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 12 cm |
Zelfontspanner | Ja |
Portretstand | Ja |
Pixelgrootte voorcamera | 1 µm |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Time-lapse-modus | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Multi-shot | Ja |
Panorama | Ja |
Maximale beeldsnelheid | 480 fps |
Gezichtsdetectie | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleurnaam | Jade Green |
Kleur van het product | Groen |
Gewicht en omvang
Gewicht | 203,5 g |
Hoogte | 163 mm |
Diepte | 8,75 mm |
Breedte | 75,4 mm |
Inhoud van de verpakking
AC-adapter, vermogen | 160 W |
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, WMV |
Ondersteund audioformaat | AAC, FLAC, Midden, MP3, OGG, WAV, WMA |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
3G bands ondersteund | 850,900,1800,1900 MHz |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Ja |
aptX-technologie | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | WCDMA |
Wifi | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC, LDAC |
MIMO | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
5G-standaard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 8 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Video call | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Adreno 730 |
Refurbished | Nee |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Processor
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | 8+ Gen 1 |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Kleurtemperatuursensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
Besturingssysteemvork | OxygenOS |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |