Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4115 mAh |
Beeldscherm
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Pixeldichtheid | 408 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 16,4 cm (6.44") |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldscherm type | Fluid AMOLED |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Touchscreen | Ja |
Beeldverhouding | 20:9 |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Berichten
SMS | Ja |
Ja | |
MMS | Ja |
Camera
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Diafragmaopening tweede voorcamera | 2,45 |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Gezichtsdetectie | Ja |
Cameraflitser voorzijde | Ja |
Glimlach detectie | Ja |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,45 |
Flash type | LED |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,25 |
Resolutie tweede camera voorzijde (Numeriek) | 8 MP |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede voorcamera | 105° |
Video-opname modi | 1080p,2160p |
Cameratype voorkant | Dubbele camera |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,75 |
Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 0,8 µm |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Geotagging | Ja |
Design
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleurnaam | Gray Onyx |
Gewicht en omvang
Gewicht | 184 g |
Hoogte | 158,3 mm |
Diepte | 8,2 mm |
Breedte | 73,3 mm |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Garantiekaart | Ja |
AC-adapter, vermogen | 30 W |
Scherm beschermer | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3GP,AVI,FLV,H.265,MKV,MOV,MP4,TS,WEBM |
Ondersteund audioformaat | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, IMY, M4A, Midden, MP3, OGG, WAV, WMA |
Navigatie
Electronisch kompas | Ja |
NavIC | Ja |
Galileo | Ja |
GPS | Ja |
BeiDou | Ja |
Locatie positie | Ja |
GLONASS | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Netwerk
3G standaarden | WCDMA |
5G | Ja |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
aptX-technologie | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
MIMO | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 12 GB |
USB geheugen | Ja |
RAM-type | LPDDR4X |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Poorten & interfaces
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Grafische adapter | Adreno 620 |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Snel opladen | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Trilalarm | Ja |
Processor
Processormodel | 765G |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Oxygen OS |
Platform | Android |
Virtuele assistent | Google Assistant |
Google applicaties | Google Maps,Google Play |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |