Accu/Batterij
Verwijderbare batterij | Nee |
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
HDR-ondersteuning | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.43") |
Type beeldscherm | Fluid AMOLED |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Pixeldichtheid | 409 ppi |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,79 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 119° |
Flash type | LED |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Macrocameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
Pixelgrootte achtercamera | 0,7 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 1 µm |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@240fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Beeldstabilisator | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleurnaam | Bahama Blue |
Kleur van het product | Blauw |
Gewicht en omvang
Breedte | 73,2 mm |
Gewicht | 173 g |
Hoogte | 160,6 mm |
Diepte | 7,8 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Garantiekaart | Ja |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Scherm beschermer | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Multimedia
Ondersteund audioformaat | 3GPP,AAC,ALAC,AMR,APE,FLAC,G.711 A-law,G.711 μ-law,MP3,OPUS,PCM,Vorbis,WMA |
Ondersteunde videoformaten | 3GPP,H.263,H.264,H.265,MPEG2,MPEG4,VP8,VP9,WMV |
Navigatie
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Galileo | Ja |
Locatie positie | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
Bluetooth-versie | 5.2 |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
aptX-technologie | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC,LDAC,SBC |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 8 GB |
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
RAM-type | LPDDR4X |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Video call | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Mali-G68 MC4 |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
Processor
Processormodel | Dimensity 900 |
Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Operating system fork | OxygenOS |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Besturingssysteemvork | OxygenOS |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |