Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Beeldschermdiagonaal | 17,1 cm (6.72") |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Type beeldscherm | LCD |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Pixeldichtheid | 391 ppi |
Berichten
SMS | Ja |
Ja | |
MMS | Ja |
Camera
Macrocameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte voorcamera | 1 µm |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 108 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
Beeldstabilisator | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
Digitale zoom | 6x |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Time-lapse-modus | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Dieptecameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
Flash type | LED |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Design
Kleur van het product | Limoen |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleurnaam | Pastel Lime |
Gewicht en omvang
Breedte | 76 mm |
Gewicht | 195 g |
Hoogte | 165,5 mm |
Diepte | 8,3 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Garantiekaart | Ja |
AC-adapter, vermogen | 67 W |
Scherm beschermer | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3GPP, AVC, H.263, MPEG4, VP8, VP9 |
Ondersteund audioformaat | 3GPP, AAC, AMR-WB, FLAC, G.711 μ-law, LC-AAC, MP3, OPUS, Vorbis |
Navigatie
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
aptX-technologie | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-profielen | LDAC, SBC |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
5G-standaard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
MIMO | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
RAM-type | LPDDR4 |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
Luidspreker | Ja |
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Video call | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Adreno 619 |
Trilalarm | Ja |
Processor
Processormodel | 695 5G |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Platform | Android |
Besturingssysteemvork | OxygenOS |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |