Accu/Batterij
Draadloos opladen | Nee |
Capaciteit van de accu/batterij | 4230 mAh |
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid | 480 cd/m² |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Touchscreen | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Pixeldichtheid | 269 ppi |
Resolutie | 1600 x 720 Pixels |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldschermdiagonaal | 16,6 cm (6.52") |
Beeldscherm type | LCD |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
Flash type | LED |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Nachtmodus | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Time-lapse-modus | Ja |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleurnaam | Mystery Blue |
Kleur van het product | Blauw |
Gewicht en omvang
Hoogte | 164 mm |
Diepte | 7,9 mm |
Breedte | 75,4 mm |
Gewicht | 175 g |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB |
Garantiekaart | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Navigatie
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
Generatie mobiel internet | 4G |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC,SBC |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Bluetooth-versie | 5.0 |
3G standaarden | UMTS,WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
SIM card type | NanoSIM + NanoUSIM |
Bluetooth | Ja |
aptX-technologie | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
USB geheugen | Ja |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 256 GB |
Kloksnelheid RAM | 1600 MHz |
RAM-capaciteit | 2 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Poorten & interfaces
USB-versie | 2.0 |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | PowerVR GE8320 |
Trilalarm | Ja |
Luidspreker | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A53 |
Processormodel | Helio P35 |
Processorfamilie | MediaTek |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,3 GHz |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Software
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | ColorOS 7.2 |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |