Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee |
Accu/Batterij oplaadtijd | 2,4 uur |
Standby time (3G) | 500 uur |
Draadloos opladen | Nee |
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Touch screen type | Capacitief |
Touchscreen | Ja |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 3 |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 1600 x 720 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Helderheid | 480 cd/m² |
Pixeldichtheid | 269 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
Beeldscherm type | LCD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Berichten
SMS | Ja |
Ja | |
MMS | Ja |
Camera
Video-opname modi | 720p,1080p |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
Digitale zoom | 6x |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Time-lapse-modus | Ja |
Pixelgrootte achtercamera | 1,12 µm |
Flash type | LED |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Tweede camera resolutie | 3120 x 4160 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Certificaten
Body SAR | 1,052 W/kg |
Hoofd SAR | 0,857 W/kg |
Design
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleurnaam | Electric Black |
Gewicht en omvang
Diepte | 8,4 mm |
Breedte | 75,1 mm |
Gewicht | 186 g |
Hoogte | 163,9 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-a naar USB Type-C |
AC-adapter, vermogen | 18 W |
Garantiekaart | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Scherm beschermer | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Inclusief headset | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3GP,ASF,AVI,FLV,H.265,MKV,MOV,MP4,WMV |
Ondersteund audioformaat | AMR, APE, FLAC, Midden, MP3, OGG, WAV, WMA |
Luidsprekers | Mono |
Navigatie
Electronisch kompas | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
Bluetooth-profielen | AAC,SBC |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
aptX-technologie | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 256 GB |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Kloksnelheid RAM | 1804 MHz |
RAM-type | LPDDR4X |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geheugenkaartsleuf type | Speciale sleuf |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Adreno 610 |
Video call | Ja |
Trilalarm | Ja |
Luidspreker | Ja |
Processor
Processormodel | 460 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Maximale turbofrequentie van processor | 1,8 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Magnetische sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Software
Platform | Android |
Virtuele assistent | Google Assistant |
App-distributieplatform | Google Play |
Inclusief besturingssysteem | ColorOS 7.2 |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |