Accu/Batterij
Standby-tijd ( 4G ) | 381 uur |
Standby time (3G) | 381 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Continue video-afspeeltijd | 18 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 33 uur |
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Pixeldichtheid | 269 ppi |
Resolutie | 1600 x 720 Pixels |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldschermdiagonaal | 16,6 cm (6.52") |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Type beeldscherm | LCD |
Helderheid | 480 cd/m² |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Flash type | LED |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Tweede camera resolutie | 4160 x 3120 Pixels |
Type beeldsensor | CMOS |
Pixelgrootte achtercamera | 1,12 µm |
Video-opname modi | 720p,1080p |
Digitale zoom | 5x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 86° |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 79° |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 88,8° |
Nachtmodus | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 80° |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 3264 x 2448 Pixels |
Certificaten
Body SAR | 1,24 W/kg |
Hoofd SAR | 0,99 W/kg |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IPX4 |
Kleurnaam | Pearl Blue |
Materiaal behuizing | Aluminium, Kunststof |
Kleur van het product | Blauw |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Gewicht en omvang
Diepte | 8,4 mm |
Breedte | 75,6 mm |
Gewicht | 190 g |
Hoogte | 163,8 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief headset | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Garantiekaart | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,3GPP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPG,MTS,TS,VOB,WEBM,WMV |
Ondersteund audioformaat | 3GP,AAC,AIFF,AMR,APE,AU,AWB,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP2,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
Navigatie
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Generatie mobiel internet | 4G |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G-gegevenssnelheid (max) | 1200 Mbit/s |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
aptX-technologie | Ja |
3G standaarden | HSPA+,WCDMA |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Map, OPP, Pan, PBAP |
SIM card type | NanoSIM |
Opslagmedia
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 256 GB |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
Kloksnelheid RAM | 2133 MHz |
RAM-capaciteit | 3 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Overige specificaties
Touchscreen | Ja |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Grafische adapter | IMG GE8320 |
Trilalarm | Ja |
Draadloos opladen | Nee |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Processormodel | Helio G35 |
Processorfamilie | MediaTek |
Frequentie van processor | 2,3 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A53 |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Infraroodsensor | Nee |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Platform | Android |
Besturingssysteemvork | ColorOS 11.1 |