Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4025 mAh |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Typische contrastverhouding | 5000000:1 |
Pixeldichtheid | 402 ppi |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
Beeldscherm type | AMOLED |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Beeldscherm vorm | Gebogen scherm |
Helderheid | 800 cd/m² |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Camera
Automatisch scherpstellen | Ja |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Digitale zoom | 20x |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,4 µm |
Flash type | LED |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1 µm |
Geotagging | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Cameraflitser voorzijde | Nee |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Design
Kleurnaam | Moonlight Black |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Breedte | 72,4 mm |
Gewicht | 171 g |
Hoogte | 159,4 mm |
Diepte | 7,7 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inclusief headset | Ja |
Meegeleverde kabels | USB |
Garantiekaart | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Navigatie
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
Bluetooth | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Wi-Fi | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
4G standaard | TD-LTE |
SIM-kaart-capaciteit | Single SIM |
Bluetooth-versie | 5.1 |
3G standaarden | WCDMA |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
RAM-capaciteit | 12 GB |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
Prestatie
Grafische adapter | Adreno 620 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Processormodel | 765G |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Frequentie van processor | 2,3 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Stappenteller | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 10.0 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |