Accu/Batterij
Draadloos opladen | Nee |
Capaciteit van de accu/batterij | 4020 mAh |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Helderheid | 800 cd/m² |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Typische contrastverhouding | 800000:1 |
Beeldscherm type | AMOLED |
Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Pixeldichtheid | 409 ppi |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Diafragmaopening tweede voorcamera | 2,4 |
Gezichtsdetectie | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/2" |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameratype voorkant | Dubbele camera |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Resolutie tweede camera voorzijde (Numeriek) | 2 MP |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Cameraflitser voorzijde | Nee |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Video stabilizer | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Design
Kleurnaam | Space Black |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Breedte | 74 mm |
Gewicht | 183 g |
Hoogte | 159,3 mm |
Diepte | 7,8 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Inclusief headset | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Navigatie
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
aptX-technologie | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC,SBC |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | WCDMA |
MIMO | Ja |
5G | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Video call | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Adreno 620 |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | 765G |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Sensoren
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | ColorOS 7.2 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |