Accu/Batterij
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Resolutie | 1080 x 2412 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Beeldschermdiagonaal | 16,7 cm (6.59") |
Type beeldscherm | IPS |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Touch screen type | Capacitief |
Berichten
Ja | |
SMS | Ja |
MMS | Ja |
Camera
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Flash type | LED |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Macrocameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,05 |
Design
Kleurnaam | Space Black |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Breedte | 75,5 mm |
Gewicht | 194 g |
Hoogte | 164,1 mm |
Diepte | 8,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
AC-adapter, vermogen | 18 W |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Navigatie
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
Generatie mobiel internet | 4G |
Wifi | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.1 |
3G standaarden | WCDMA |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 4 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSDXC |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Trilalarm | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Luidspreker | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Processormodel | Helio G96 |
Processorfamilie | MediaTek |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,05 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |