Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 88,8° |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Macrocameraresolutie (numeriek) | 48 MP |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 89,1° |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 79,3° |
Panorama | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,1 |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/2" |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Time-lapse-modus | Ja |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleurnaam | Meteor Black |
Kleur van het product | Zwart |
Gewicht en omvang
Diepte | 162,5 mm |
Breedte | 74,8 mm |
Gewicht | 188 g |
Hoogte | 8,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Berschermhoes | Ja |
Scherm beschermer | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
AC-adapter, vermogen | 18 W |
Garantiekaart | Ja |
Navigatie
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
aptX-technologie | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
3G standaarden | WCDMA |
Bluetooth-profielen | AAC,LDAC,SBC |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Wifi | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 4 GB |
RAM-uitbreiding (max) | 11 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Video call | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Mali-G57 MC2 |
Processor
Processormodel | 810 |
Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Sensoren
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Software
Besturingssysteemvork | realme UI 2.0 |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |