Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Resolutie | 2412 x 1080 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
Type beeldscherm | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Achtercamera brandpuntsafstand | 2,52 cm |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 79,3° |
Zelfontspanner | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 88,8° |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,05 |
Video-opname modi | 720p,1080p |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Panorama | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,79 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 119° |
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 2,19 cm |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps,1280x720@30fps,1280x720@60fps |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 79° |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,56 cm |
Flash type | LED |
Nachtmodus | Ja |
Design
Kleurnaam | Midnight Black |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Breedte | 75,6 mm |
Gewicht | 195 g |
Hoogte | 164,3 mm |
Diepte | 8,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Garantiekaart | Ja |
AC-adapter, vermogen | 33 W |
Scherm beschermer | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Multimedia
Luidsprekers | Mono |
Ondersteunde video-modi | 1080p,720p |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Netwerk
Generatie mobiel internet | 5G |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Bluetooth | Ja |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
3G standaarden | WCDMA |
Bluetooth-profielen | SBC |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 6 GB |
RAM-uitbreiding (max) | 13 GB |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Prestatie
Video call | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Trilalarm | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Grafische adapter | Adreno 619 |
Luidspreker | Ja |
Snel opladen | Ja |
Processor
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | 695 5G |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
Operating system fork | realme UI 3.0 |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Besturingssysteemvork | realme UI 3.0 |
Platform | Android |