Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
Type beeldscherm | SAMOLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Berichten
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Ja |
Camera
Video stabilizer | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
KI-scèneherkenning | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 88,8° |
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 1,54 cm |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Panorama | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84,4° |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 2,18 cm |
Derde achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Flash type | LED |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
Achtercamera brandpuntsafstand | 2,36 cm |
Tweede achtercamera lenselementen | 3-element lens |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Beeldstabilisator | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 119° |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 78° |
Design
Kleurnaam | Midnight Black |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Diepte | 7,99 mm |
Breedte | 73,3 mm |
Gewicht | 182 g |
Hoogte | 160,2 mm |
Inhoud van de verpakking
Scherm beschermer | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Garantiekaart | Ja |
AC-adapter, vermogen | 60 W |
Multimedia
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
3G standaarden | WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
aptX-technologie | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC,SBC,LDAC,LHDC |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Grafische adapter | Mali-G68 MC4 |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Snel opladen | Ja |
Luidspreker | Ja |
Video call | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Trilalarm | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | Dimensity 920 |
Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Software
Platform | Android |
Operating system fork | realme UI 3.0 |
Besturingssysteemvork | realme UI 3.0 |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |