Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Touch screen type | Capacitief |
Resolutie | 2412 x 1080 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
Helderheid | 480 cd/m² |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Pixeldichtheid | 401 ppi |
Berichten
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Ja |
Camera
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Flash type | LED |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,1 |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Design
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Hoogte | 164,4 mm |
Diepte | 8,4 mm |
Breedte | 75,7 mm |
Gewicht | 190 g |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Scherm beschermer | Ja |
Snelstartgids | Ja |
AC-adapter, vermogen | 33 W |
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
Bluetooth-versie | 5.0 |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G standaarden | WCDMA |
Bluetooth | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Wifi | Ja |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 4 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Grafische adapter | Adreno 610 |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trilalarm | Ja |
Processor
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Frequentie van processor | 1,9 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | 680 |
Sensoren
Magnetische sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Software
Operating system fork | realme UI 2.0 |
Besturingssysteemvork | realme UI 2.0 |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |