Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Helderheid | 1300 cd/m² |
Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.62") |
Type beeldscherm | AMOLED |
Typische contrastverhouding | 5000000:1 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Touch screen type | Capacitief |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 78° |
Beeldstabilisator | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,57 cm |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,5 |
Video stabilizer | Ja |
Gezichtsdetectie | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Achtercamera brandpuntsafstand | 2,36 cm |
Tweede achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Video-opname modi | 720p,1080p |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 119° |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Panorama | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Macrocameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84,4° |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Design
Kleurnaam | Paper White |
Kleur van het product | Wit |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Gewicht | 194,5 g |
Hoogte | 162,9 mm |
Diepte | 8,6 mm |
Breedte | 75,8 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Garantiekaart | Ja |
Scherm beschermer | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Navigatie
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
aptX-technologie | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC,LDAC,SBC |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g |
Frequentieband | Dual-band |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Adreno 660 |
Snelle oplaadtechnologie | SuperDart Charge |
Trilalarm | Ja |
Processor
Processormodel | 888 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Frequentie van processor | 2,84 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Operating system fork | realme UI 3.0 |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Besturingssysteemvork | realme UI 3.0 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |