Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Resolutie | 3216 x 1440 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Helderheid | 1400 cd/m² |
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Type beeldscherm | AMOLED |
Typische contrastverhouding | 5000000:1 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Touch screen type | Capacitief |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Video-opname modi | 720p,1080p |
Nachtmodus | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 150° |
Tweede achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Zelfontspanner | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84,4° |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80,6° |
Time-lapse-modus | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,5 cm |
Gezichtsdetectie | Ja |
Panorama | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Achtercamera brandpuntsafstand | 2,36 cm |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Design
Kleurnaam | Steel Black |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Breedte | 74,7 mm |
Gewicht | 199 g |
Hoogte | 163,2 mm |
Diepte | 8,18 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Garantiekaart | Ja |
Scherm beschermer | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Multimedia
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
aptX-technologie | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC,LDAC,LHDC,SBC |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g |
Frequentieband | Dual-band |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
RAM-capaciteit | 12 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Trilalarm | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | SuperDart Charge |
Processor
Processormodel | 8 Gen 1 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Frequentie van processor | 3 GHz |
Aantal processorkernen | 4 |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
Operating system fork | realme UI 3.0 |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Besturingssysteemvork | realme UI 3.0 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |