Accu/Batterij
Browsing tijd (4G) | 13 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 13 uur |
Spreektijd (4G) | 32 uur |
Continue video-afspeeltijd | 21 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 4000 mAh |
Continue audio-afspeeltijd | 77 uur |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
Beeldscherm type | SAMOLED |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldscherm vorm | Flat |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen | Ja |
Beeldverhouding | 19.5:9 |
Resolutie | 720 x 1560 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Berichten
Ja | |
SMS | Ja |
Chat | Ja |
Instant messaging (IM) | Ja |
MMS | Ja |
Camera
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@120fps,1920x1080@30fps |
Video recording | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
Zoomcapaciteit | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 25 MP |
Cameraflitser voorzijde | Nee |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Video-opname modi | 720p,1080p |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
Digitale zoom | 4x |
Design
Kleur van het product | Wit |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Diepte | 7,8 mm |
Breedte | 74,7 mm |
Gewicht | 169 g |
Hoogte | 158,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB |
Snelstartgids | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Navigatie
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Galileo | Ja |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
3G standaarden | UMTS |
2G standaarden | EDGE,GPRS,GSM |
2G bands (secondary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
4G frequentie ondersteund | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE |
Oproep-management
Nummerherkenning | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Call omschakelen | Ja |
Wachtstand | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Personalisatie | Iconen, Ringtones, Snelkoppelingen |
Trilalarm | Ja |
Video call | Ja |
Vliegtuigmodus | Ja |
Themes | Wallpapers |
Luidspreker | Ja |
Microfoon mute | Ja |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Timer, Notities, Stopwatch |
Ondersteuning voor contactgroepen | Ja |
Processor
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 8 |
Frequentie van processor | 1,8 GHz |
Coprocessor frequentie | 1,6 GHz |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 9.0 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |