Accu/Batterij
Browsing tijd (Wi-Fi) | 22 uur |
Spreektijd (4G) | 35 uur |
Continue video-afspeeltijd | 21 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Continue audio-afspeeltijd | 84 uur |
Browsing tijd (4G) | 22 uur |
Beeldscherm
Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Type beeldscherm | SAMOLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Camera
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
KI-scèneherkenning | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Digitale zoom | 10x |
Beeldstabilisator | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Waterbestendig, Stofafstotend |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Kleurnaam | Awesome Graphite |
Kleur van het product | Grafiet |
Gewicht en omvang
Diepte | 8,2 mm |
Breedte | 78,1 mm |
Gewicht | 199 g |
Hoogte | 161,3 mm |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Ondersteund audioformaat | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Midden, FLAC, MIDI, AMR |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
3G standaarden | UMTS, WCDMA |
Bluetooth | Ja |
4G frequentie ondersteund | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
SIM card type | NanoSIM |
Wifi | Ja |
3G bands ondersteund | 900,850,1900,2100 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
5G-standaard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Bluetooth-versie | 5.3 |
MIMO | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
5G-banden ondersteund | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Gebruikergeheugen | 101 GB |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Snel opladen | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Software
Platform | Android |