Accu/Batterij
Gewicht batterij | 66 g |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Accu/Batterij oplaadtijd | 1,33 uur |
Accu/Batterij voltage | 3,88 V |
Verwijderbare batterij | Nee |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Pixeldichtheid | 407 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
Type beeldscherm | SAMOLED |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Touchscreen | Ja |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Helderheid | 420 cd/m² |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
Beeldstabilisator | Ja |
Panorama | Ja |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Flash type | LED |
Gezichtsdetectie | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Digitale zoom | 10x |
Video-opname modi | 2160p,4320p |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-shot | Ja |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Kleurnaam | Awesome Black |
Kleur van het product | Zwart |
Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC) |
Gewicht en omvang
Gewicht | 189 g |
Breedte verpakking | 91,1 mm |
Hoogte | 159,6 mm |
Gewicht verpakking | 291,8 g |
Diepte | 8,1 mm |
Hoogte verpakking | 176,6 mm |
Breedte | 74,8 mm |
Diepte verpakking | 27 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Garantiekaart | Ja |
Logistieke gegevens
Producten per pallet | 1680 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 6,14 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 280 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 192 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 192 mm |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 20 stuk(s) |
Multimedia
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Netwerk
3G standaarden | WCDMA |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Tethering (modem-mode) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
5G-banden ondersteund | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Gebruikergeheugen | 101,5 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Grafische adapter | Mali-G68 MP4 |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Snel opladen | Ja |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Video call | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Land van herkomst | Vietnam |
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | 1280 |
Processorfamilie | Samsung Exynos |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Proximity sensor | Nee |
Hartslagsensor | Nee |
Gyroscoop | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Platform | Android |
Virtuele assistent | Samsung Bixby |
App-distributieplatform | Google Play |
Firmware-versie | One UI 4.1 |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |
Technische details
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517120000 |