Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Helderheid | 500 cd/m² |
Type beeldscherm | SAMOLED |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Pixeldichtheid | 401 ppi |
Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 1000 cd/m² |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
Camera
Panorama | Ja |
Sensorgrootte voorcamera | 1/2.8" |
Opnameresolutie | 2160 x 3840 Pixels |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/3" |
Tweede camera resolutie | 6120 x 8160 Pixels |
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
Digitale zoom | 10x |
Flash type | LED |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Macrofotografie | Ja |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,12 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 0,8 µm |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Nachtmodus | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Portretstand | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Time-lapse-modus | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Derde achtercamera grootte | 1/5" |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Design
Kleurnaam | Awesome White |
Kleur van het product | Wit |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Hoogte | 158,2 mm |
Diepte | 8,2 mm |
Breedte | 76,7 mm |
Gewicht | 202 g |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Ondersteund audioformaat | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Midden, FLAC, MIDI, AMR |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Netwerk
Generatie mobiel internet | 5G |
5G-standaard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
5G-banden ondersteund | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz |
Modulatie | 1024-QAM |
3G standaarden | UMTS, WCDMA |
Bluetooth | Ja |
4G frequentie ondersteund | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
SIM card type | NanoSIM |
Wifi | Ja |
3G bands ondersteund | 850,1900,2100 MHz |
MIMO | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Processorfamilie | Samsung Exynos |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
App-distributieplatform | Google Play |
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Platform | Android |
Virtuele assistent | Samsung Bixby |