Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee |
Beeldscherm
Orientatie sensor | Ja |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Pixeldichtheid | 393 ppi |
Touchscreen | Ja |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Touch screen type | Capacitief |
Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Beeldscherm type | SAMOLED |
Touch technologie | Multi-touch |
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldverhouding | 20:9 |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Berichten
Chat | Ja |
Instant messaging (IM) | Ja |
MMS | Ja |
Tekstvoorspellingssysteem | Ja |
SMS | Ja |
Ja |
Camera
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,2 |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Zoomcapaciteit | Ja |
Geotagging | Ja |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.7" |
Flash type | LED |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Sensorgrootte voorcamera | 1/2.8" |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Cameraflitser voorzijde | Nee |
Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Pixelgrootte voorcamera | 0,8 µm |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Video recording | Ja |
Design
Kleur van het product | Zilver |
Vormfactor | Rechthoek |
Vingerafdruklezer | Ja |
Ergonomie
Hall-sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Gewicht en omvang
Diepte | 7,7 mm |
Breedte | 76 mm |
Gewicht | 179 g |
Hoogte | 163,6 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
4G standaard | LTE |
4G frequentie ondersteund | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
4G | Ja |
3G standaarden | UMTS,WCDMA |
Bluetooth-versie | 5.0 LE |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G | Ja |
2G standaarden | GSM |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Oproep-management
Nummerherkenning | Ja |
Trilalarm | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Call omschakelen | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Wachtstand | Ja |
Opslagmedia
USB geheugen | Ja |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Overige specificaties
Google applicaties | Google Maps,Google Play,YouTube |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Ondersteuning voor contactgroepen | Ja |
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen |
Snel opladen | Ja |
Vliegtuigmodus | Ja |
Themes | Wallpapers |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender |
Microfoon mute | Ja |
Grafische adapter | Adreno 618 |
Processor
Processormodel | 730 |
Coprocessor frequentie | 1,8 GHz |
Coprocessor | Ja |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Frequenties van kernen | Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz |
Frequentie van processor | 2,2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Software
Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |