Accu/Batterij
Browsing tijd (Wi-Fi) | 20 uur |
Spreektijd (4G) | 33 uur |
Continue video-afspeeltijd | 21 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Continue audio-afspeeltijd | 109 uur |
Browsing tijd (4G) | 20 uur |
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
Touchscreen | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
Type beeldscherm | SAMOLED |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 202 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 20 MP |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Wit |
Gewicht en omvang
Hoogte | 159,3 mm |
Diepte | 8,4 mm |
Breedte | 74 mm |
Gewicht | 180 g |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Multimedia
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Navigatie
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | UMTS,WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wifi | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Gebruikergeheugen | 103 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Luidspreker | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Video call | Ja |
Trilalarm | Ja |
Processor
Frequentie van processor | 2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Software
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |