Accu/Batterij
Spreektijd (4G) | 48 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Browsing tijd (4G) | 17 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 17 uur |
Beeldscherm
Type beeldscherm | Super AMOLED Plus |
Touchscreen | Ja |
Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Berichten
Ja | |
SMS | Ja |
Camera
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
Digitale zoom | 10x |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Flash type | LED |
Design
Kleur van het product | Blauw |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Gewicht | 173 g |
Hoogte | 164,2 mm |
Diepte | 7,4 mm |
Breedte | 76,4 mm |
Multimedia
Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Navigatie
GLONASS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
5G | Ja |
4G frequentie ondersteund | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
3G standaarden | UMTS |
Bluetooth | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,2100 MHz |
SIM card type | NanoSIM |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
4G standaard | LTE-FDD |
Opslagmedia
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Poorten & interfaces
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Luidspreker | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Video call | Ja |
Trilalarm | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Frequentie van processor | 2,4 GHz |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |