Accu/Batterij
Browsing tijd (Wi-Fi) | 16 uur |
Spreektijd (4G) | 23 uur |
Continue video-afspeeltijd | 17 uur |
Wireless Power Share | Ja |
Continue audio-afspeeltijd | 70 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
Browsing tijd (4G) | 14 uur |
Beeldscherm
Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Helderheid | 420 cd/m² |
Pixeldichtheid | 407 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
Type beeldscherm | SAMOLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
HDR-ondersteuning | Ja |
Touchscreen | Ja |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 3 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1 µm |
Optische zoom | 3x |
Pixelgrootte voorcamera | 0,8 µm |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Gezichtsdetectie | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
Pixelgrootte achtercamera | 1,8 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 123° |
Glimlach detectie | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Multi-shot | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 79° |
Flash type | LED |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Geotagging | Ja |
Automatische belichting | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,12 µm |
Digitale zoom | 30x |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 81° |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Beeldstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Certificaten
Body SAR | 1,572 W/kg |
Hoofd SAR | 1,086 W/kg |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleurnaam | Cloud Orange |
Kleur van het product | Oranje |
Gewicht en omvang
Breedte | 74,5 mm |
Gewicht | 190 g |
Hoogte | 159,8 mm |
Diepte | 8,4 mm |
Inhoud van de verpakking
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Multimedia
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Stemcodecs | LDAC |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Navigatie
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
Generatie mobiel internet | 4G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, Pan, PBAP, SAP |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.0 |
4G frequentie ondersteund | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
MIMO | Ja |
3G standaarden | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
3G bands ondersteund | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Miracast | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
aptX-technologie | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Opslagmedia
USB geheugen | Ja |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
RAM-capaciteit | 6 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Poorten & interfaces
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Processor
Processormodel | 990 |
Processorfamilie | Samsung Exynos |
Frequentie van processor | 2,73 GHz |
Coprocessor | Ja |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Barometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Software
Platform | Android |
Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Google applicaties | Gmail,Google Maps,Google Play |
App-distributieplatform | Google Play |
Inclusief besturingssysteem | Android 10.0 |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |