Accu/Batterij
Draadloos opladen | Ja |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
HDR-ondersteuning | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Touchscreen | Ja |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 6 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Pixeldichtheid | 511 ppi |
Resolutie | 3200 x 1440 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldschermdiagonaal | 17,5 cm (6.9") |
Beeldscherm type | Dynamic AMOLED |
Touch technologie | Multi-touch |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Beeldscherm vorm | Gebogen scherm |
Beeldverhouding | 20:9 |
Berichten
Instant messaging (IM) | Ja |
MMS | Ja |
Tekstvoorspellingssysteem | Ja |
SMS | Ja |
Ja | |
Chat | Ja |
Camera
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.33" |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
Geotagging | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Tweede camera resolutie | 12000 x 9000 Pixels |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 1 |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 108 MP |
Flash type | LED |
Zoomcapaciteit | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 79° |
Digitale zoom | 100x |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 48 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 3,5 |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Pixelgrootte derde achtercamera | 0,8 µm |
Optische zoom | 10x |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 40 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Video recording | Ja |
Multi-shot | Ja |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,4 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 24° |
Pixelgrootte voorcamera | 0,7 µm |
Certificaten
Body SAR | 1,557 W/kg |
Hoofd SAR | 0,66 W/kg |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleurnaam | Cosmic Black |
Kleur van het product | Zwart |
Gewicht en omvang
Breedte | 76 mm |
Gewicht | 220 g |
Hoogte | 166,9 mm |
Diepte | 8,8 mm |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Garantiekaart | Ja |
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Multimedia
Ondersteund beeldformaat | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Ondersteunde video-modi | 720p,1080p,2160p,4320p |
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Navigatie
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
Bluetooth-versie | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wi-Fi | Ja |
MIMO | Ja |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
3G standaarden | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
2G standaarden | EDGE,GPRS,GSM |
Tethering (modem-mode) | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Ja |
Oproep-management
Nummerherkenning | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Gesprekstijd timer | Ja |
Call omschakelen | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Wachtstand | Ja |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Opslagmedia
RAM-capaciteit | 12 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
USB geheugen | Ja |
Poorten & interfaces
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
ANT + ingeschakeld | Ja |
Prestatie
Luidspreker | Ja |
Microfoon mute | Ja |
Trilalarm | Ja |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Notities |
Ondersteuning voor contactgroepen | Ja |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen |
Snel opladen | Ja |
Vliegtuigmodus | Ja |
Themes | Wallpapers |
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | 990 |
Frequenties van kernen | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Processorfamilie | Samsung Exynos |
Processor lithografie | 7 nm |
Frequentie van processor | 2,73 GHz |
64-bit computing | Ja |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Barometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Platform | Android |
Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Google applicaties | Google Maps,Google Play |
App distribution platform | Google Play |
Inclusief besturingssysteem | Android 10.0 |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |