Accu/Batterij
Continue video-afspeeltijd | 19 uur |
Spreektijd (4G) | 33 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 57 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Browsing tijd (4G) | 15 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 3700 mAh |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 17 uur |
Beeldscherm
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.5:9 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
Type beeldscherm | Dynamic AMOLED 2X |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Pixeldichtheid | 425 ppi |
Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7 |
Helderheid | 500 cd/m² |
Touch screen type | Capacitief |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Gezichtsdetectie | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Flash type | LED |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Video-opname modi | 2160p, 4320p |
Beeldstabilisator | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 10 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Video stabilizer | Ja |
Panorama | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleur van het product | Violet |
Gewicht en omvang
Breedte | 70,6 mm |
Diepte verpakking | 163,6 mm |
Gewicht | 167 g |
Breedte verpakking | 87,3 mm |
Hoogte | 146 mm |
Gewicht verpakking | 292 g |
Diepte | 7,6 mm |
Hoogte verpakking | 27,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Garantiekaart | Ja |
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Multimedia
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Navigatie
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Locatie positie | Ja |
Netwerk
3G standaarden | UMTS |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
4G frequentie ondersteund | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Tethering (modem-mode) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | USB Type-C |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Trilalarm | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Land van herkomst | Vietnam |
Snel opladen | Ja |
Luidspreker | Ja |
Video call | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Processor
Frequentie van processor | 2,8 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Software
Platform | Android |
App-distributieplatform | Google Play |
Technische details
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517120000 |