Accu/Batterij
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Continue video-afspeeltijd | 14 uur |
Gesprekstijd (3G) | 51 uur |
Levensduur accu/batterij | 14 uur |
Browsing tijd (4G) | 8 uur |
Snel opladen | Ja |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 8 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 10090 mAh |
Continue audio-afspeeltijd | 205 uur |
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Merk luidsprekers | AKG |
Aantal microfoons | 1 |
Beeldscherm
Display technologie | Super AMOLED |
HD type | WQXGA+ |
Resolutie | 2800 x 1752 Pixels |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 31,5 cm (12.4") |
Pixeldichtheid | 266 ppi |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Besturingssysteem/software
Inclusief besturingssysteem | Android 10 |
Platform | Android |
Beveiliging
Vingerafdruklezer | Ja |
Camera
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Video-stabilisatie type | Digitaal |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Tweede camera resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Gezichtsdetectie | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Digitale zoom | 8x |
Video recording | Ja |
Video capturing speed | 30 fps |
Camera voorzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
Beeldstabilisator | Ja |
Design
Vormfactor | Slate |
Kleurnaam | Mystic Black |
Soort apparaat | Full-size tablet |
Kleur van het product | Zwart |
Energie
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Geheugen
Intern geheugen | 6 GB |
Gewicht en omvang
Hoogte | 185 mm |
Diepte | 5,7 mm |
Breedte | 285 mm |
Gewicht | 575 g |
Grafisch
Grafische adapter | Adreno 650 |
Grafische adapter-familie | Adreno |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Styluspen | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Netwerk
4G standaard | LTE |
Wi-Fi Direct | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Bluetooth | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Opslagmedia | eMMC |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Poorten & interfaces
Dockingconnector soort | Samsung Pogo Connector |
Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
Prestatie
Galileo | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
Gyroscoop | Ja |
GLONASS | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Processor
Processormodel | 865+ |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Aantal processorkernen | 8 |
Processorfabrikant | Qualcomm |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,1 GHz |
Frequentie van processor | 2,4 GHz |