Accu/Batterij
Accu/Batterij oplaadtijd | 3,1 uur |
Standby time (3G) | 610 uur |
Gesprekstijd (3G) | 38 uur |
Standby-tijd ( 4G ) | 527 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Spreektijd (4G) | 34 uur |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Pixeldichtheid | 395 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Touch screen type | Capacitief |
Type beeldscherm | IPS |
Helderheid | 500 cd/m² |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 83° |
Dieptecamerasensor grootte | 5,08 mm (0.2") |
Omvang optische sensor | 25,4 / 2 mm (1 / 2") |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Video-opname modi | 1080p |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 118° |
Macrocamerasensor grootte | 5,08 mm (0.2") |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 76,3° |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,79 |
Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 80,3° |
Pixelgrootte voorcamera | 1 µm |
Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Dieptecameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Macrocameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,75 µm |
Design
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Breedte | 76,9 mm |
Gewicht | 199 g |
Hoogte | 166,2 mm |
Diepte | 9,1 mm |
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde videoformaten | H.263,H.264,HEVC,MPEG2,MPEG4,VP9,XVID |
Ondersteund audioformaat | AAC+, AAC++, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, PCM, Vorbis, Wave |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Netwerk
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | HSPA+ |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
aptX-technologie | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP,AAC,SBC |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Frequentieband | Quad-band |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Opslagmedia
RAM-type | LPDDR4X |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
USB geheugen | Ja |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Poorten & interfaces
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Prestatie
Snelle oplaadtechnologie | Quick Charge 3.0 |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Grafische adapter | Adreno 610 |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Processor
Coprocessor frequentie | 1,8 GHz |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | 662 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |