Accu/Batterij
Accu/Batterij oplaadtijd | 2,1 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 5010 mAh |
Beeldscherm
Touchscreen | Ja |
Helderheid | 650 cd/m² |
Pixeldichtheid | 395 ppi |
Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
Typische contrastverhouding | 100000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Berichten
MMS | Ja |
Ja |
Camera
Sensorgrootte voorcamera | 1/3" |
Panorama | Ja |
Video-opname modi | 1080p |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,85 |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,75 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 88,8° |
Gezichtsdetectie | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 96° |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Derde achtercamera grootte | 1/5" |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,75 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 85° |
Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/5" |
Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,3 |
KI-scèneherkenning | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/2.76" |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 74,4° |
Design
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Gewicht | 184 g |
Hoogte | 164,5 mm |
Diepte | 7,74 mm |
Breedte | 75,2 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Berschermhoes | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
AC-adapter, vermogen | 18 W |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde videoformaten | H.263,H.264,H.265,HEVC,MPEG4,VP6,VP9 |
Ondersteund audioformaat | AAC,AAC+,AMR,APE,AWB,FLAC,MP3,PCM,Vorbis,eAAC+ |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Netwerk
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
3G standaarden | HSPA+ |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1024 GB |
RAM-capaciteit | 4 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Gebruikergeheugen | 99 GB |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-versie | 2.0 |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Video call | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | IMG GE8320 |
Processor
Coprocessor frequentie | 1,8 GHz |
Processormodel | Helio G37 |
Processorfamilie | MediaTek |
Coprocessor-architectuur | ARM Cortex-A53 |
Frequentie van processor | 2,3 GHz |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gebarensensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |