Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
Beeldscherm
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Helderheid | 500 cd/m² |
Pixeldichtheid | 402 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 16,6 cm (6.55") |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Type beeldscherm | AMOLED |
Typische contrastverhouding | 5000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 1000 cd/m² |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Cameratype voorkant | Dubbele camera |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/4" |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Pixelgrootte voorcamera | 0,8 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 86° |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Tweede achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Time-lapse-modus | Ja |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Portretstand | Ja |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie tweede camera voorzijde (Numeriek) | 8 MP |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Flash type | LED |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 82° |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Lenselementen van voorcamera | 6-elementlens |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Panorama | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Derde achtercamera grootte | 1/5" |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 100° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 119° |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Derde achtercamera lenselementen | 3-elementlens |
Nachtmodus | Ja |
Diafragmaopening tweede voorcamera | 2,28 |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleurnaam | Lite Blue |
Kleur van het product | Blauw |
Gewicht en omvang
Breedte | 72,7 mm |
Gewicht | 171 g |
Hoogte | 159,2 mm |
Diepte | 7,23 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Multimedia
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
GPS | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.2 |
3G standaarden | WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Snel opladen | Ja |
Trilalarm | Ja |
Video call | Ja |
Luidspreker | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | Adaptive Fast Charging |
Processor
Processormodel | 7 Gen 1 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
Besturingssysteemvork | MIUI 14 |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |