Accu/Batterij
Continue video-afspeeltijd | 104 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 16 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 4250 mAh |
Beeldscherm
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Helderheid | 500 cd/m² |
Pixeldichtheid | 402 ppi |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Beeldschermdiagonaal | 16,6 cm (6.55") |
Type beeldscherm | AMOLED |
Typische contrastverhouding | 5000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Beeldscherm vorm | Gebogen scherm |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Touchscreen | Ja |
Berichten
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Ja |
Camera
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,24 |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 20 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,79 |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Macrocameraresolutie (numeriek) | 5 MP |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 119° |
Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
Time-lapse-modus | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Design
Kleurnaam | Truffle Black |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Gewicht | 158 g |
Hoogte | 160,5 mm |
Diepte | 6,81 mm |
Breedte | 75,7 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Interface adapters meegeleverd | USB Type-C - 3.5mm |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
AC-adapter, vermogen | 33 W |
Garantiekaart | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
NavIC | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
3G standaarden | WCDMA |
5G | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Opslagmedia
RAM-type | LPDDR4X |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | USB Type-C |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Adreno 642L |
Snel opladen | Ja |
Video call | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | 778G |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Frequentie van processor | 2,4 GHz |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Software
App-distributieplatform | Google Play |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Platform | Android |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |