Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Touchscreen | Ja |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 3 |
Pixeldichtheid | 405 ppi |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") |
Type beeldscherm | LCD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Camera
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Video-opname modi | 720p,1080p |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Design
Kleurnaam | Pebble White |
Kleur van het product | Wit |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Breedte | 75,5 mm |
Gewicht | 181 g |
Hoogte | 161,9 mm |
Diepte | 8,92 mm |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
FM-radio | Ja |
Navigatie
GPS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Netwerk
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.1 |
3G standaarden | WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generatie mobiel internet | 4G |
Bluetooth | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Wifi | Ja |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Grafische adapter | Mali-G52 MC2 |
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Processorfamilie | MediaTek |
Maximale turbofrequentie van processor | 2 GHz |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | Helio G88 |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Platform | Android |
Besturingssysteemvork | MIUI 12.5 |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Inclusief besturingssysteem | MIUI 12.5 |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |