Accu/Batterij
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Continue navigatie | 16 uur |
Gesprekstijd (3G) | 33 uur |
Gaming tijd | 13 uur |
Capaciteit van de accu/batterij | 5020 mAh |
Continue audio-afspeeltijd | 147 uur |
Verwijderbare batterij | Nee |
Beeldscherm
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Touch screen type | Capacitief |
Touchscreen | Ja |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Camera
Sluitertijd camera achterzijde | 1,72 |
Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 1 µm |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
Zelfontspanner | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Tweede camera resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,48 |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Gezichtsdetectie | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1,12 µm |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
Flash type | LED |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Nachtmodus | Ja |
Design
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleurnaam | Interstellar Grey |
Gewicht en omvang
Diepte | 8,8 mm |
Hoogte | 165,8 mm |
Breedte | 76,7 mm |
Gewicht | 209 g |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Garantiekaart | Ja |
AC-adapter, vermogen | 33 W |
Snelstartgids | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Navigatie
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
Netwerk
3G standaarden | WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
SIM card type | NanoSIM |
Bluetooth | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wifi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Poorten & interfaces
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-connectortype | USB Type-C |
Prestatie
Grafische adapter | Adreno 618 |
Snel opladen | Ja |
Video call | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Frequentie van processor | 2,3 GHz |
Processormodel | 720G |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Sensoren
Afstandssensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Software
Platform | Android |
App-distributieplatform | Google Play |