Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Typische contrastverhouding | 4500000:1 |
Pixeldichtheid | 395 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 1100 cd/m² |
Type beeldscherm | AMOLED |
Helderheid | 700 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Berichten
SMS | Ja |
Ja |
Camera
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.52" |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,9 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Portretstand | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 108 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Pixelgrootte achtercamera | 0,7 µm |
Nachtmodus | Ja |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Design
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Hoogte | 164,2 mm |
Diepte | 8,12 mm |
Breedte | 76,1 mm |
Gewicht | 201,8 g |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
AC-adapter, vermogen | 67 W |
Garantiekaart | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Multimedia
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Netwerk
Bluetooth | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
5G-standaard | Niet ondersteund |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.0 |
3G standaarden | WCDMA |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
SIM card type | NanoSIM |
Wifi | Ja |
Opslagmedia
RAM-type | LPDDR4X |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Poorten & interfaces
Type aansluitplug | 3,5 mm |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Video call | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Snel opladen | Ja |
Processor
Maximale turbofrequentie van processor | 2,2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | 732G |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Sensoren
Proximity sensor | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Software
Platform | Android |
Besturingssysteemvork | MIUI 13 |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |