Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4980 mAh |
Beeldscherm
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Typische contrastverhouding | 5000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Type beeldscherm | AMOLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 900 cd/m² |
Pixeldichtheid | 394 ppi |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid | 500 cd/m² |
Camera
Sluitertijd camera voorzijde | 2,45 |
Panorama | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 200 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.4" |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Time-lapse-modus | Ja |
Macrofotografie | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,65 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Portretstand | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Pixelgrootte achtercamera | 0,56 µm |
Design
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Blauw |
Gewicht en omvang
Gewicht | 208,4 g |
Hoogte | 162,9 mm |
Diepte | 8,9 mm |
Breedte | 76 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
AC-adapter, vermogen | 120 W |
Garantiekaart | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Navigatie
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
3G standaarden | WCDMA |
Bluetooth | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Wifi | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
5G-standaard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
RAM-type | LPPDDR4X |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Grafische adapter | Mali-G68 MC4 |
Snelle oplaadtechnologie | Hypercharge |
Trilalarm | Ja |
Snel opladen | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Processor architectuur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Processormodel | 1080 |
Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,6 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
Besturingssysteemvork | MIUI 13 |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Platform | Android |