KPN Onbeperkt Bel & SMS + Unlimited Internet 400mbps (2 jaar)
1x | KPN Unlimited400 | € 35,00 |
1x | Factuurkorting | € -2,50 |
Subtotaal | € 32,50 | |
Toestel krediet per maand | € 0,00 | |
Totaal per maand | € 32,50 |
KPN rekent geen aansluitkosten.
Alle bedragen op deze pagina zijn inclusief BTW.
1x | Toestelprijs los | € 216,00 |
1x | Toestelkorting vanuit GSMWEB | € 0,00 |
Toestel krediet vanuit KPN | € 0,00 | |
Verzendkosten | € 0,00 | |
Eenmalige bijbetaling | € 216,00 |
Spotify Premium € 9,99 per maand
Schittert helder<br>Deze slanke en elegante telefoon geeft je een grote batterij in een compacte behuizing van 7,68 mm, compleet met een stijlvolle metallic rand in het midden voor een echt chic gevoel.
Doe meer met mobiel geheugen<br>Zelfs als deze telefoon veel doet, blijft hij soepel en perfect functioneel. Dat komt omdat hij gebouwd is om opslaggeheugen (ROM) te lenen en om te zetten in werkgeheugen (RAM) wanneer de rekenkracht onder druk staat.
Werkt ook als het nat is<br>Scherm bespat door regendruppels, zijn je gewassen handen nog nat, of voel je de gloed na het fitnessen? Of je nu natte handen hebt of een spatje op je scherm, je scherm blijft optimaal reageren.
Even inpluggen en weer verder<br>Wanneer er geen tijd is om te stoppen en je snel weer verder moet, heb je een oplader nodig waarmee je snel een volle batterij hebt.
Groot en duurzaam gebouwd<br>In de slanke telefoonbehuizing zit een grote batterij die de hele dag meegaat en meer dan vier jaar 'als nieuw' blijft. Alle nieuwe technologieën en materialen verbeteren de veiligheid, levensduur en prestaties.
Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
Resolutie | 1604 x 720 Pixels |
Verhouding tussen scherm en lichaam | 89,9 procent |
Soort paneel | LCD |
Type beeldschermglas | Panda Glass |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Aanraakreactiesnelheid | 120 Hz |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 1000 cd/m² |
Pixeldichtheid | 264 ppi |
Processorfamilie | MediaTek |
Processormodel | 6300 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Virtueel RAM (max) | 8 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
Voorcamera met 3D-diepte | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Macrofotografie | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
5G-standaard | NR |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Frequentieband | Quad-band |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Locatie positie | Ja |
GPS | Ja |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Starry Black |
Video call | Ja |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
Grafische adapter | Mali-G57 MC2 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Luidspreker | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Trilalarm | Ja |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Capaciteit van de accu/batterij | 5100 mAh |
Batterijtechnologie | Lithium |
Gewicht batterij | 68,7 g |
Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Batterijduur per cyclus | 3972 min |
Batterijduur in cycli | 1400 |
Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
Repareerbaarheidsklasse | B |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht | 186 g |
Breedte | 76,1 mm |
Diepte | 7,68 mm |
Hoogte | 165,7 mm |
Breedte verpakking | 184 mm |
Diepte verpakking | 98 mm |
Hoogte verpakking | 37,5 mm |
Gewicht verpakking | 400 g |
Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Scherm beschermer | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Type ringtone | Polyfonisch |
Garantieperiode | 2 jaar |
Lithiumgewicht per batterij | 2,21 g |
Tarieven
Klik hiervoor de uitgebreide tarief voorwaarden van KPN
Gratis nummerbehoud & overstapservice.
Overstappen met nummerbehoud is heel gemakkelijk en gratis! Wij regelen de overstap. Je kunt jouw aanvraag eenvoudig online bij ons doen. Indien je een papieren contract wenst is een nummerbehoudformulier ingesloten dat je invult en mee stuurt met het contract. Het nummerbehoud regelt KPN vervolgens met jouw huidige provider. Ingangsdatum wordt door KPN bepaald daar deze afhankelijk is van de einddatum van jouw oude abonnement.
Nummerbehoud kunt je 120 dagen voor de einddatum van jouw abonnement aanvragen.
We hebben de volgende gegevens nodig (deze kan je na de aanvraag online invullen)
- Het te behouden mobiele nummer.
- De naam van jouw huidige telecomaanbieder.
- De wijze waarop je bij de huidige telecomaanbieder geregistreerd bent: particulier of zakelijk.
- Het simkaartnummer
- Huidige einddatum (optioneel)
- Huidige klantnummer van jouw provider
Indien je deze datum niet paraat heeft zoekt gsmweb dat voor jou op.
Bestelprocedure
De Inkomenslasten toets geldt niet bij een 1-jarig abonnement en een toestelbundel tot met € 20 pm en bij 2 jaar tot met € 10 per maand.
De nieuwe wet geldt niet voor zakelijke abonnementen. Ga hier naar onzezakelijke afdeling.
Het abonnement
Klik hier voor de Algemene voorwaarden van KPN.
Klik hier voor de Goederen Krediet Overeenkomst van KPN.
Klik hier voor de Algemene Krediet Voorwaarden van KPN.
Klik hier voor de Telecom Kredietcode.
Klik hiervoor de Algemene voorwaarden van GSMWEB.NL NEDERLAND BV.
Overige informatie
* Door overmacht kan het zijn dat het product toch niet de volgende werkdag in huis hebt. We hopen in zo'n geval op jouw begrip.